Solar Panel Cleaning
Purified-water panel cleaning.
From $149
| 1–10 panels | $8/panel |
| 11–20 panels | $7/panel |
| 21–30 panels | $6/panel |
| 31–40 panels | $5.50/panel |
| 41+ panels | $5/panel |
Use these prices as a planning guide. Call us to discuss your property and receive an estimate.
Purified-water panel cleaning.
| 1–10 panels | $8/panel |
| 11–20 panels | $7/panel |
| 21–30 panels | $6/panel |
| 31–40 panels | $5.50/panel |
| 41+ panels | $5/panel |
Professional streak-free cleaning.
| 1–10 windows | $10/window |
| 11–20 windows | $8/window |
| 21–30 windows | $7/window |
| 31+ windows | $6/window |
Debris removal and downspout clearing.
| 50–100 linear ft | $1.25/ft |
| 101–150 linear ft | $1.10/ft |
| 151–200 linear ft | $1/ft |
| 201+ linear ft | $0.90/ft |
Low-pressure soft washing.
| 500–1,500 sq ft | $0.20/sq ft |
| 1,501–2,500 sq ft | $0.18/sq ft |
| 2,501–3,500 sq ft | $0.15/sq ft |
| 3,501+ sq ft | $0.12/sq ft |
Critter guard installation around solar panels.
| 1–20 panels | $15/panel |
| 21–50 panels | $13/panel |
| 51–100 panels | $11/panel |
| 101+ panels | From $9/panel |
Nest, debris, and droppings cleanup may be quoted separately based on site condition.
Driveways, patios, and hard surfaces.
| 100–300 sq ft | $0.45/sq ft |
| 301–600 sq ft | $0.38/sq ft |
| 601–1,000 sq ft | $0.32/sq ft |
| 1,001+ sq ft | $0.28/sq ft |
We’ll ask a few questions about your property and help you choose the right service.
Call (909) 254-0156